
FreiExchange (DIMI/BTC) Market Details
Last Updated:
Link to Exchange: Trade (DIMI/BTC)
Viewing DIMI/BTC market data for the FreiExchange exchange
Market Select
| High | Low | Volume (DIMI) | Volume (BTC) | Top Bid | Top Ask | Last Price | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00000735 | 0.0000084 | 0.00000735 | 0.00 % |
| Price (BTC) | Amount (DIMI) | Total (BTC) |
|---|---|---|
| 0.00000735 | 2.84790784 | 0.00002093 |
| 0.0000067 | 141.41343283 | 0.00094747 |
| 0.00000666 | 2.72822823 | 0.00001817 |
| 0.00000593 | 3.38448567 | 0.00002007 |
| 0.00000532 | 8.64661654 | 0.000046 |
| 0.00000528 | 3.26086916 | 0.00001722 |
| 0.00000472 | 4.19 | 0.00001978 |
| 0.0000047 | 4.34255319 | 0.00002041 |
| 0.00000468 | 6.8818 | 0.00003221 |
| 0.00000467 | 214.13490364 | 0.00100001 |
| 0.00000466 | 100.00 | 0.000466 |
| 0.00000419 | 5.42004773 | 0.00002271 |
| 0.00000401 | 2.84289276 | 0.0000114 |
| 0.000004 | 10.00 | 0.00004 |
| 0.0000039 | 88.19716851 | 0.00034397 |
| 0.00000379 | 16.35883905 | 0.000062 |
| 0.00000373 | 6.16621983 | 0.000023 |
| 0.00000336 | 123.86006327 | 0.00041617 |
| 0.00000334 | 2.9991 | 0.00001002 |
| 0.00000332 | 6.93373493 | 0.00002302 |
| 0.00000297 | 98.01543042 | 0.00029111 |
| 0.00000296 | 8.72635135 | 0.00002583 |
| 0.0000027 | 110.00 | 0.000297 |
| 0.00000263 | 30.04942965 | 0.00007903 |
| 0.00000234 | 12.95299145 | 0.00003031 |
| 0.00000209 | 300.00 | 0.000627 |
| 0.00000208 | 18.72596153 | 0.00003895 |
| 0.00000188 | 200.00 | 0.000376 |
| 0.00000185 | 29.92432432 | 0.00005536 |
| 0.00000175 | 500.00 | 0.000875 |
| 0.00000155 | 500.00 | 0.000775 |
| 0.00000152 | 500.00 | 0.00076 |
| 0.00000111 | 500.00 | 0.000555 |
| 0.00000062 | 77.91935483 | 0.00004831 |
| 0.00000061 | 1,000.00 | 0.00061 |
| 0.00000032 | 1,000.00 | 0.00032 |
| 0.00000015 | 2,000.00 | 0.0003 |
| 0.00000005 | 690.00 | 0.0000345 |
| 0.00000004 | 2,500.00 | 0.0001 |
| 0.00000001 | 5,000.00 | 0.00005 |
| Price (BTC) | Amount (DIMI) | Total (BTC) |
|---|---|---|
| 0.0000084 | 1.19362004 | 0.00001003 |
| 0.00000943 | 1.19785715 | 0.0000113 |
| 0.00000962 | 2.99 | 0.00002876 |
| 0.00000999 | 1.60382443 | 0.00001602 |
| 0.00001 | 3.00 | 0.00003 |
| 0.00001058 | 1.22096257 | 0.00001292 |
| 0.00001187 | 1.71261931 | 0.00002033 |
| 0.00001332 | 2.06071429 | 0.00002745 |
| 0.00001495 | 2.18117537 | 0.00003261 |
| 0.00001595 | 5.00 | 0.00007975 |
| 0.00001596 | 1.1684587 | 0.00001865 |
| 0.00001598 | 6.26572357 | 0.00010013 |
| 0.000016 | 7.00 | 0.000112 |
| 0.00001677 | 2.18628787 | 0.00003666 |
| 0.0000175 | 5.10 | 0.00008925 |
| 0.00001881 | 2.19036036 | 0.0000412 |
| 0.000021 | 5.00 | 0.000105 |
| 0.0000211 | 2.19966966 | 0.00004641 |
| 0.00002317 | 8.26572357 | 0.00019152 |
| 0.00002366 | 11.353218 | 0.00026862 |
| 0.00002367 | 1.68103084 | 0.00003979 |
| 0.00002655 | 2.20818863 | 0.00005863 |
| 0.00002796 | 8.27814569 | 0.00023146 |
| 0.000028 | 4.00 | 0.000112 |
| 0.00002953 | 8.33927338 | 0.00024626 |
| 0.00002973 | 10.749375 | 0.00031958 |
| 0.00002977 | 5.00 | 0.00014885 |
| 0.00002978 | 2.41176471 | 0.00007182 |
| 0.000033 | 4.00 | 0.000132 |
| 0.00003309 | 2.41989881 | 0.00008007 |
| 0.00003349 | 3.76844586 | 0.00012621 |
| 0.0000369 | 3.00 | 0.0001107 |
| 0.00003692 | 6.90933541 | 0.00025509 |
| 0.00003712 | 2.86498145 | 0.00010635 |
| 0.0000411 | 3.00 | 0.0001233 |
| 0.00004164 | 2.90340909 | 0.0001209 |
| 0.00004656 | 5.21589122 | 0.00024285 |
| 0.00004666 | 3.00 | 0.00013998 |
| 0.00004671 | 3.23191489 | 0.00015096 |
| 0.00005239 | 3.43181818 | 0.00017979 |
| 0.00005288 | 1.75 | 0.00009254 |
| 0.00005777 | 2.20 | 0.00012709 |
| 0.00005877 | 3.65155131 | 0.0002146 |
| 0.00006489 | 4.00 | 0.00025956 |
| 0.00006589 | 2.54453706 | 0.00016766 |
| 0.00006592 | 3.65229335 | 0.00024076 |
| 0.0000738 | 2.00 | 0.0001476 |
| 0.00007394 | 3.29943197 | 0.00024396 |
| 0.00008283 | 4.00 | 0.00033132 |
| 0.00008293 | 1.00 | 0.00008293 |
| 0.00008294 | 3.81781548 | 0.00031665 |
| 0.00009299 | 1.00 | 0.00009299 |
| 0.000093 | 2.00 | 0.000186 |
| 0.00009303 | 3.54563044 | 0.00032985 |
| 0.0000999 | 3.00 | 0.0002997 |
| 0.00010199 | 1.00 | 0.00010199 |
| 0.00010299 | 50.00 | 0.0051495 |
| 0.00010435 | 4.34103169 | 0.00045299 |
| 0.000105 | 9.40544606 | 0.00098757 |
| 0.00011701 | 4.13246587 | 0.00048354 |
| 0.00011704 | 4.37032085 | 0.0005115 |
| 0.00012998 | 50.00 | 0.006499 |
| 0.00013 | 5.00 | 0.00065 |
| 0.00013121 | 3.39158803 | 0.00044501 |
| 0.00013128 | 4.77730646 | 0.00062716 |
| 0.00013167 | 10.00 | 0.0013167 |
| 0.00013287 | 5.154975 | 0.00068494 |
| 0.00013338 | 4.2136945 | 0.00056202 |
| 0.00013511 | 1.4692165 | 0.00019851 |
| 0.00013572 | 2.16547899 | 0.0002939 |
| 0.00013601 | 6.12465123 | 0.00083301 |
| 0.0001366 | 2.41295135 | 0.00032961 |
| 0.00013799 | 3.41689512 | 0.0004715 |
| 0.00013828 | 6.02101466 | 0.00083259 |
| 0.00013915 | 7.301202 | 0.00101596 |
| 0.00014125 | 6.332 | 0.00089439 |
| 0.00014276 | 3.05 | 0.00043542 |
| 0.00014382 | 5.00 | 0.0007191 |
| 0.00014421 | 4.963 | 0.00071571 |
| 0.00014493 | 3.4934741 | 0.00050631 |
| 0.00014529 | 6.196 | 0.00090022 |
| 0.00014563 | 3.13246587 | 0.00045618 |
| 0.00014573 | 4.84404761 | 0.00070592 |
| 0.00014639 | 2.000258 | 0.00029282 |
| 0.00014715 | 5.16302541 | 0.00075974 |
| 0.00014835 | 7.96319545 | 0.00118134 |
| 0.00015123 | 3.89651237 | 0.00058927 |
| 0.00015555 | 2.22297532 | 0.00034578 |
| 0.00016345 | 4.61804833 | 0.00075482 |
| 0.0001825 | 2.00 | 0.000365 |
| 0.00018333 | 4.96246246 | 0.00090977 |
| 0.00018335 | 2.14587897 | 0.00039345 |
| 0.00018347 | 3.49785456 | 0.00064175 |
| 0.00018359 | 1.58975568 | 0.00029186 |
| 0.00018366 | 6.89795248 | 0.00126688 |
| 0.00018371 | 2.49874615 | 0.00045904 |
| 0.00018489 | 2.89654789 | 0.00053554 |
| 0.00018499 | 1.78965258 | 0.00033107 |
| 0.00018539 | 8.58415987 | 0.00159142 |
| 0.00018575 | 5.98574562 | 0.00111185 |
| 0.00018777 | 5.25987456 | 0.00098765 |
| 0.00019473 | 8.85383164 | 0.00172411 |
| 0.00020563 | 5.40697324 | 0.00111184 |
| 0.00021499 | 30.00 | 0.0064497 |
| 0.000215 | 4.00 | 0.00086 |
| 0.00023064 | 7.14632405 | 0.00164823 |
| 0.0002329 | 1.40 | 0.00032606 |
| 0.00025869 | 8.75658682 | 0.00226524 |
| 0.0002629 | 0.23534668 | 0.00006187 |
| 0.000277 | 1.50 | 0.0004155 |
| 0.000278 | 2.00 | 0.000556 |
| 0.000279 | 1.60 | 0.0004464 |
| 0.00028 | 5.00 | 0.0014 |
| 0.00029015 | 10.15468386 | 0.00294638 |
| 0.00029995 | 0.50916289 | 0.00015272 |
| 0.000311 | 1.00 | 0.000311 |
| 0.00033 | 0.74731778 | 0.00024661 |
| 0.0003599 | 24.22 | 0.00871678 |
| 0.00035999 | 100.00067292 | 0.03599924 |
| 0.000395 | 5.00 | 0.001975 |
| 0.000399 | 10.00 | 0.00399 |
| 0.0003995 | 10.00 | 0.003995 |
| 0.0003997 | 5.60162961 | 0.00223897 |
| 0.0004 | 6.26 | 0.002504 |
| 0.0005 | 1.00 | 0.0005 |
| 0.000512 | 2.00 | 0.001024 |
| 0.0007 | 100.00 | 0.07 |
| 0.000739 | 5.00 | 0.003695 |
| 0.00074999 | 100.00 | 0.074999 |
| 0.00075 | 11.00 | 0.00825 |
| 0.00077 | 5.00 | 0.00385 |
| 0.0008 | 1.00 | 0.0008 |
| 0.000845 | 2.51294 | 0.00212343 |
| 0.00085 | 1.00 | 0.00085 |
| 0.0009 | 8.5436 | 0.00768924 |
| 0.0009144 | 5.00 | 0.004572 |
| 0.00095 | 1.00 | 0.00095 |
| 0.00099733 | 1.90128441 | 0.00189621 |
| 0.00099875 | 4.58123014 | 0.0045755 |
| 0.0009988 | 3.2615816 | 0.00325767 |
| 0.00099946 | 3.32214589 | 0.00332035 |
| 0.0009998 | 5.51748545 | 0.00551638 |
| 0.001 | 1.00002 | 0.00100002 |
| 0.0015 | 1.00004715 | 0.00150007 |
| 0.00166929 | 13.00 | 0.02170077 |
| 0.00199832 | 600.00 | 1.198992 |
| 0.00199833 | 1.05913288 | 0.0021165 |
| 0.00199847 | 2.35874586 | 0.00471388 |
| 0.00199856 | 2.33298203 | 0.0046626 |
| 0.00199865 | 0.82214589 | 0.00164318 |
| 0.00199946 | 1.82214589 | 0.00364331 |
| 0.00199988 | 0.64125414 | 0.00128243 |
| 0.00199997 | 1.32214589 | 0.00264425 |
| 0.002 | 1.00001334 | 0.00200003 |
| 0.0025 | 1.00 | 0.0025 |
| 0.00263857 | 13.00 | 0.03430141 |
| 0.003 | 1.00 | 0.003 |
| 0.0035 | 3.11258799 | 0.01089406 |
| 0.00360786 | 13.00 | 0.04690218 |
| 0.004 | 1.00 | 0.004 |
| 0.0045 | 1.00003714 | 0.00450017 |
| 0.00457714 | 13.00 | 0.05950282 |
| 0.004898 | 0.77458981 | 0.00379394 |
| 0.005 | 1.00 | 0.005 |
| 0.00523 | 1.12565214 | 0.00588716 |
| 0.0055 | 1.66214521 | 0.0091418 |
| 0.00554643 | 13.00 | 0.07210359 |
| 0.006 | 1.00 | 0.006 |
| 0.0065 | 1.00 | 0.0065 |
| 0.00651571 | 13.00 | 0.08470423 |
| 0.007 | 1.00 | 0.007 |
| 0.007485 | 13.00 | 0.097305 |
| 0.0075 | 4.00 | 0.03 |
| 0.008 | 1.00 | 0.008 |
| 0.0081 | 4.00 | 0.0324 |
| 0.0082 | 4.00 | 0.0328 |
| 0.0083 | 4.00 | 0.0332 |
| 0.0084 | 2.00 | 0.0168 |
| 0.00845429 | 13.00 | 0.10990577 |
| 0.0085 | 1.00 | 0.0085 |
| 0.00899999 | 1.00 | 0.00899999 |
| 0.009 | 1.00 | 0.009 |
| 0.00942357 | 13.00 | 0.12250641 |
| 0.00948921 | 3.00 | 0.02846763 |
| 0.0095 | 1.00 | 0.0095 |
| 0.00951259 | 0.88326587 | 0.00840215 |
| 0.01 | 2.25806389 | 0.02258064 |
| 0.01039286 | 13.00 | 0.13510718 |
| 0.01136214 | 13.00 | 0.14770782 |
| 0.01233143 | 13.00 | 0.16030859 |
| 0.01330071 | 13.00 | 0.17290923 |
| 0.01427 | 100.00 | 1.427 |
| 0.015 | 1.95628714 | 0.02934431 |
| 0.01999999 | 600.00 | 11.999994 |
| 0.02 | 1.33265897 | 0.02665318 |
| 0.02000315 | 0.86024937 | 0.0172077 |
| 0.0200446 | 0.90100593 | 0.0180603 |
| 0.02007391 | 0.30100593 | 0.00604237 |
| 0.02015833 | 0.83010102 | 0.01673345 |
| 0.02044658 | 0.75692135 | 0.01547645 |
| 0.02064925 | 0.64306528 | 0.01327882 |
| 0.02158963 | 0.95268712 | 0.02056816 |
| 0.02413589 | 0.77958624 | 0.01881601 |
| 0.02477958 | 0.87333589 | 0.0216409 |
| 0.02495712 | 0.44586221 | 0.01112744 |
| 0.02498569 | 0.21548725 | 0.0053841 |
| 0.02499658 | 0.56985214 | 0.01424435 |
| 0.025 | 1.26587125 | 0.03164678 |
| 0.02519524 | 0.33698747 | 0.00849048 |
| 0.02571156 | 0.88589528 | 0.02277775 |
| 0.02662864 | 1.12590178 | 0.02998123 |
| 0.02988576 | 0.51932815 | 0.01552052 |
| 0.03 | 2.59852114 | 0.07795563 |
| 0.03115201 | 0.22287113 | 0.00694288 |
| 0.03335896 | 0.65597032 | 0.02188249 |
| 0.03442218 | 0.51932815 | 0.01787641 |
| 0.035 | 2.00258793 | 0.07009058 |
| 0.03511258 | 0.51932815 | 0.01823495 |
| 0.03665287 | 0.52368174 | 0.01919444 |
| 0.03887999 | 300.95072824 | 11.7009613 |
| 0.03888 | 32.99897119 | 1.283 |
| 0.04 | 1.51932815 | 0.06077313 |
| 0.045 | 0.74525588 | 0.03353651 |
| 0.04772593 | 0.00025893 | 0.00001236 |
| 0.04898 | 0.73625147 | 0.0360616 |
| 0.05 | 0.66215871 | 0.03310794 |
| 0.055 | 1.11258957 | 0.06119243 |
| 0.06 | 0.32547895 | 0.01952874 |
| 0.065 | 1.11145899 | 0.07224483 |
| 0.07 | 0.32587955 | 0.02281157 |
| 0.075 | 1.00254784 | 0.07519109 |
| 0.07532545 | 0.34454998 | 0.02595338 |
| 0.07851447 | 0.45897885 | 0.03603648 |
| 0.08 | 0.21589528 | 0.01727162 |
| 0.08247857 | 0.77125893 | 0.06361233 |
| 1.00000013 | 1.00002416 | 1.00002429 |
| 2.00 | 0.13729089 | 0.27458178 |
| 5,463,728,109.000006 | 0.00004654 | 254,281.90619286 |
| Price (BTC) | Amount (DIMI) | Total (BTC) | Time Stamp |
|---|


